কাবিখা (২০১৩-২০১৪)
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | অবস্থান | বরাদ্দের পরিমাণ |
১ | মাইজচর গ্রামের শ্যামপুর কবরস্থান উন্নয়ন | ৬নং ওয়াড | ৯.০০০ মে.ট. |
কাবিটা (২০১৩-২০১৪) | |||
১ | বোয়ালী-শিবপুর শশ্নান উন্নয়ন | ৯ | ৩,০০,০০০/- |
টিআর (২০১৩-২০১৪) | |||
১ | আয়নারগোপ জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ | ১.০০০ মে.ট. |
2 | পারকচুয়া জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ | ২ | ৩.০০০ |
3 | পাড়াকান্দা পঞ্জু মিয়ার বাড়ীর মক্তব উন্নয়ন | ৩ | ১.০০০ |
4 | বাহেরবালীর বোথা বাড়ীর মক্তব উন্নয়ন | ৭ | ১.০০০ |
5 | বাহেরবালী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৮ | ১.০০০ |
6 | মাইজচর আশরাফুল উলুম নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৪ | ১.০০০ |
7 | শ্যামপুর মদিনা মসজিদ উন্নয়ন | ৬ | ১.০০০ |
৮ | ছানু মিয়ার জমি হতে আলী হোসেনের জমি পযর্ন্ত রাস্তা সংস্কার | ২ | ২.০০০ |
2 | পারকচুয়া-আয়নারগোপ খালের পাড় মেরামত ও সাকো নির্মাণ | ২ | ২.০০০ |
3 | পুরাকান্দা সর্দার মুন্সি বাড়ীর মক্তব উন্নয়ন | ৩ | ১.০০০ |
4 | মাইজচর পূর্ব পাড়া আল আকসা মসজিদ উন্নয়ন | ৪ | ১.০০০ |
5 | মাইজচর কাজীপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৪ | ১.০০০ |
6 | শ্যামপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬ | ১.০০০ |
7 | বোয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৯ | ২.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস